Как известно, залог успеха в победе над болезнью – это своевременно и верно поставленный диагноз. Именно поэтому ультразвуковая диагностика – значимое направление современной медицины, в котором важны 2 составляющие: высокотехнологичное современное оборудование и профессионализм врача-диагноста.
Длительность процедур:
от 30 минут
Результат:
протокол УЗИ исследования
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (ГБС, ПОЧКИ, МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, МОЧЕТОЧНИКИ) | 2360 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТКИ И ПРИДАТКОВ АБДОМИНАЛЬНЫМ ДАТЧИКОМ | 1100 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ | 770 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ | 770 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО И МАТОЧНОГО КРОВОТОКА (УЗДГ, ЦДК ПУПОВИНЫ) | 1850 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ (ПОЧКИ, МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, МОЧЕТОЧНИКИ, НАДПОЧЕЧНИКИ) С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ | 1310 |
ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ С ЦВЕТНЫМ ДОППЛЕРОВСКИМ КАРТИРОВАНИЕМ КРОВОТОКА И ПРОВЕДЕНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ | 1930 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ТРАНСРЕКТАЛЬНЫМ ДАТЧИКОМ | 2000 |
УЛЬТРАВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ | 770 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ГЕПАТОПАНКРЕОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ (ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, СЕЛЕЗЕНКА) | 1600 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ | 980 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 980 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ | 980 |
ЦДК ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 1680 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТКИ И ПРИДАТКОВ ТРАНСВАГИНАЛЬНЫМ ДАТЧИКОМ | 1300 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (ПОЧКИ, МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, МОЧЕТОЧНИКИ, НАДПОЧЕЧНИКИ) | 1210 |
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ | 2200 |
МОНИТОРИНГ ОВУЛЯЦИИ | 670 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ АБДОМИНАЛЬНЫМ ДАТЧИКОМ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ | 1500 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ШЕИ (С ПРОБАМИ) | 2030 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧКИ, НАДПОЧЕЧНИКИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | 780 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧКИ, НАДПОЧЕЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН | 1070 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С КАРТИРОВАНИЕМ КРОВОТОКОВ | 1260 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | 1200 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ, ЦДК МАТОЧНЫХ И ПУПОВИННЫХ АРТЕРИЙ | 1200 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ | 1630 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 1680 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АРТЕРИЙ И ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 2730 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | 980 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА | 980 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛЫХ СРОКОВ БЕРЕМЕННОСТИ ДО 10 НЕДЕЛЬ (1 ТРИМЕСТР) | 1970 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 10 - 18 НЕДЕЛЬ (1-2 ТРИМЕСТР) | 2220 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 18 - 29 НЕДЕЛЬ (2 ТРИМЕСТР) | 2340 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 18 - 29 НЕДЕЛЬ (2 ТРИМЕСТР) И ПОЧКИ БЕРЕМЕННОЙ | 2820 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 30 - 40 НЕДЕЛЬ (3 ТРИМЕСТР) | 3540 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 30 - 40 НЕДЕЛЬ (3 ТРИМЕСТР) И ПОЧКИ БЕРЕМЕННОЙ | 4000 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ - КОНТРОЛЬ ФЕТОМЕТРИИ В ДИНАМИКЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СЗРП | 1610 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА ПЛОДА | 1280 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА И ЧСС | 1280 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ | 980 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛОДА (ПОЗИЦИЯ, ПРЕДЛЕЖАНИЕ) | 1280 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦДК ПУПОВИНЫ | 1280 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ПОСТАНОВКИ ВМС | 790 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ТОНУСА МИОМЕТРИЯ | 790 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД И ПЛАЦЕНТЫ (ПОСЛЕ 20 НЕДЕЛЬ) | 1790 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОШОНКИ | 1100 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТКИ И ПРИДАТКОВ (АБДОМИНАЛЬНЫМ И ТРАНСВАГИНАЛЬНЫМ ДАТЧИКАМИ) | 1790 |
ЦЕРВИКОМЕТРИЯ | 1160 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ | 1100 |
ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (УЗИ И УЗДГ И ЦДК) | 2100 |
ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ АРТЕРИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (УЗИ И УЗДГ И ЦДК) | 2100 |
ТРИПЛЕСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ АРТЕРИЙ И ВЕН (УЗИ И УЗДГ И ЦДК) | 3360 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУДНЫХ ЖЕЛЕЗ (Д) | 920 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ (Д) | 770 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ (Д) | 770 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ГЕПАТОПАНКРЕОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ (ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, СЕЛЕЗЕНКА) (Д) | 1310 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ГЕПАТОПАНКРЕОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ (ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, СЕЛЕЗЕНКА, ПОЧКИ) (Д) | 1770 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (ПОЧКИ, МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, МОЧЕТОЧНИКИ, НАДПОЧЕЧНИКИ) (Д) | 1210 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ (Д) | 770 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ (Д) | 870 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (Д) | 870 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ (Д) | 870 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ (ДЕТИ ДО 1 ГОДА) | 770 |
НЕЙРОСОНОГРАФИЯ (ДЕТИ ДО 1 ГОДА) | 1330 |
УЛЬТРАВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ(Д) | 770 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТКИ И ПРИДАТКОВ АБДОМИНАЛЬНЫМ ДАТЧИКОМ (Д) | 870 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ГЕПАТОПАНКРЕОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ (ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, СЕЛЕЗЕНКА, ПОЧКИ), ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ (ДЕТИ ДО 1 ГОДА) | 3100 |
- Паспорт;
- Результаты предыдущих исследований, при их наличии.
УЗИ (ультразвуковая диагностика)
Современная, эффективная и безвредная процедура исследования органов человеческого тела при помощи ультразвуковых волн. УЗИ помогает определить состояние внутренних органов и систем организма, подтвердить наличие или отсутствие заболеваний, врожденную патологию.
Зачастую для более комплексного исследования вместе с УЗИ применяется метод ЦДК (цветовое допплеровское картирование), дающий возможность увидеть строение кровеносной системы органа и оценить состояние существующего кровотока. Сочетание УЗИ с ЦДК является одной из самых востребованных и передовых методик исследования, позволяющее определить, в каком состоянии находятся стенки сосудов и непосредственно кровоток, а также выявить на ранних стадиях возможные поражения стенок сосудов и нарушения кровообращения.
ЦДК может использоваться для сосудов головы, шеи, щитовидной железы, почек, органов малого таза, верхних и нижних конечностей, при акушерском исследовании (кровоток в полости матки и плода).
Для большей результативности процедуры УЗИ, пациенту следует соблюдать правила питания и подготовки перед процедурой.
УЗИ беременным и УЗИ органов малого таза у женщин:
- Подготовка к ТАУЗИ (трансабдоминальному УЗИ): за 3 дня до УЗИ убрать из рациона газообразующие продукты и за 1-2 часа до обследования выпить достаточное количество жидкости (за исключением газированных напитков).
- Подготовка к ТВУЗИ (трансвагинальному УЗИ): за несколько часов до процедуры ничего не есть и не пить.
УЗИ почек:
- За 3 дня до процедур исключить из питания газообразующие продукты.
- Также нельзя употреблять: зелень, капусту, копчености, жареную пищу, ржаной хлеб, фрукты; жирное молоко, бобовые, сладости; алкоголь, газированные напитки.
УЗИ мужских половых органов:
- УЗИ абдоминальным способом: наполнить мочевой пузырь за несколько часов до процедуры и одеться в свободную одежду.
- УЗИ трансректальным способом: исключить из питания газообразующие продукты и полностью опорожнить кишечник перед процедурой.
УЗИ брюшной полости и брюшной аорты:
- Убрать из рациона газообразующие продукты и за 8-12 часов до начала процедуры рекомендуется воздержаться от приема пищи и любой жидкости.
- За сутки до диагностики принять активированный уголь в расчете 1 таблетка на 10 кг веса (только перед УЗИ брюшной аорты).
УЗИ детям:
- Исключить из рациона газообразующие продукты и за несколько часов до процедуры ничего не есть и не пить.
- При исследовании органов малого таза – наполнить мочевой пузырь до начала процедуры.